U Ishushanya Icyuma Gikonje Gifite Umuyoboro C Igice cy'Icyuma
Intangiriro y'ibicuruzwa
Umuyoboro w'icyuma wa ASTM A36 ukozwe mu byuma bishyushye kandi bifite karuboni nke, bifite imiterere myiza irimo gusudira, gukoresha ibyuma neza no kugenda neza. Umuyoboro w'icyuma wa A36 ufite ingano ebyiri: UPN na UPE - imiyoboro ihanamye n'imiyoboro ingana. Niba utabona ingano yihariye mu mbonerahamwe iri hepfo, ingano z'imiyoboro zihariye zirahari.
Umuyoboro w'icyuma cyoroshye wa ASTM A36 ushobora gushyirwamo galvanizing cyangwa primed kugira ngo wongereho urwego rw'igitambaro cyo kurinda ibidukikije cyangwa ingese. Igitambaro cya zinc cyihariye gishobora gutumizwa bitewe n'ibyo ukeneye.
Porogaramu
Ibikoresho bishyigikira inyubako cyangwa ubwubatsi.
Inkunga zo gukingira ikamyo, igare, n'ibikoresho.
Sisitemu y'umuyoboro wo hejuru y'inzu.
Imikoreshereze ya buri munsi nk'iy'ameza yo gukoreraho.
Ibisobanuro byihuse
Akabati k'icyuma ka U&C
| Ibisanzwe:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Icyiciro:
| Q235B
|
| Aho yaturutse: | Liaocheng, Ubushinwa | Izina ry'ikirango: | ICYUMA CY'AHAZAZA |
| Nimero y'icyitegererezo: | 5#-40# | Imiterere: | Umuyoboro wa U, C Shape |
| Porogaramu | ubwubatsi | Yatobowe cyangwa Atari yo | Ntirifite Imbobo |
| Ukwihanganirana | ± 5% | Serivisi yo Gutunganya | Gupfunyika, Gukubita, Gukata |
| Izina ry'igicuruzwa | ubwoko bwa c bukonje buzingiye c icyuma cya galvanised c icyuma cy'umuyoboro wa c
| Tekiniki | ifunze cyangwa ishyushye
|
| Gutunganya ubuso | Isosi ishyushye ya galvanised | Amagambo y'ingenzi | Ingano z'imiyoboro y'icyuma
|
| Ubuso | Irangi ry'umukara ry'icyatsi kibisi | Ibikoresho | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Uburebure | 6m-12m | Icyemezo | ISO |
| Ubunini | 2.5mm |
|
Akabati k'icyuma ka U&C
| Ibisanzwe:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Icyiciro:
| Q235B
|
| Aho yaturutse: | Liaocheng, Ubushinwa | Izina ry'ikirango: | ICYUMA CY'AHAZAZA |
| Nimero y'icyitegererezo: | 5#-40# | Imiterere: | Umuyoboro wa U, C Shape |
| Porogaramu | ubwubatsi | Yatobowe cyangwa Atari yo | Ntirifite Imbobo |
| Ukwihanganirana | ± 5% | Serivisi yo Gutunganya | Gupfunyika, Gukubita, Gukata |
| Izina ry'igicuruzwa | ubwoko bwa c bukonje buzingiye c icyuma cya galvanised c icyuma cy'umuyoboro wa c
| Tekiniki | ifunze cyangwa ishyushye
|
| Gutunganya ubuso | Isosi ishyushye ya galvanised | Amagambo y'ingenzi | Ingano z'imiyoboro y'icyuma
|
| Ubuso | Irangi ry'umukara ry'icyatsi kibisi | Ibikoresho | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Uburebure | 6m-12m | Icyemezo | ISO |
| Ubunini | 2.5mm |
|
Ibisobanuro bya Channel Steel
| Intangiriro | Igicuruzwa | icyuma cy'umuyoboro |
| Igisanzwe | ASTM, BS, GB, JIS, n'ibindi | |
| Icyiciro | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 n'ibindi | |
| Ibisobanuro | Amagambo y'ingenzi ku bicuruzwa | umuyoboro wa c wo kubaka |
| tekiniki yo gukora | Ibikoresho bishyushye (by'ibanze) Bishobora kongera gutunganywa inshuro nyinshi | |
| imbaraga zo kwagura | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Kohereza | Tekiniki | Ishyushye cyane cyangwa ikonje cyane |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 10 ~ 20 | |
| Kohereza | 1) Kohereza hakoreshejwe kontineri 2) Kohereza mu bwato bunini |
Ibipimo by'ibicuruzwa
| IBISOBANURO | INGANO | KG/M |
| 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
| 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
| 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
| 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
| 32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
| 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
| 36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
| 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
201 304 304L 316 316L Icupa rya sitayi rikoresha icyuma gishyushye...
Inkoni y'icyuma kitagira umwanda 430
Isahani y'indorerwamo y'icyuma kitagira umwanda 304






