Umuyoboro w'icyuma cya karuboni cya SSAW ukozwe mu cyuma gishyushye
Umuyoboro wa SSAW ukoze mu buryo bwa karuboni uhujwe
| OD y'umurambararo wo hanze | 219mm-3500mm |
| Ubunini bw'urukuta | 1.5mm-25mm |
| Uburebure | 3-18M |
| Ubuso | Irimo ubusa, Isiga amavuta make, Irangi ry'umukara, Irinda kwangirika (FBE / 2PE / 3PE) |
| Gupakira | Mu bwinshi, Impera zirinda impande zombi, Ibikoresho bidapfa amazi bipfunyitse |
| Porogaramu | imiyoboro y'amazi, imiyoboro y'ibyuma, imiyoboro ya peteroli na gazi, imiyoboro y'ibyuma, n'ibindi. |
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Gushyira mu byiciro | Igisanzwe | Ibicuruzwa by'ingenzi |
| Umuyoboro w'icyuma ukoreshwa mu gutanga serivisi z'amazi | GB/T 14291 | Umuyoboro ushongeshejwe wo gukoresha mu gucukura amazi |
| GB/T 3091 | Umuyoboro ushongeshejwe kugira ngo ukoreshe amazi afite umuvuduko muke | |
| SY/T 5037 | Umuyoboro w'icyuma ukozwe mu cyuma gishongeshejwe mu buryo bw'umwuka kugira ngo ukoreshe amazi make | |
| ASTM A53 | Umuyoboro w'icyuma urimo umukara n'ushyushye kandi ukozwe mu cyuma gishyushye kandi gikozwe mu buryo butarimo umugozi | |
| BS EN10217-2 | Ubwoko bw'ibyuma bisutswe ku mpamvu z'umuvuduko - imiterere ya tekiniki yo gutanga - igice cya 2: Imiyoboro y'icyuma idasutswe n'amashanyarazi ifite ubushyuhe bwinshi bwagenwe | |
| BS EN10217-5 | Ubwoko bw'ibyuma bisutswe ku mpamvu z'umuvuduko - imiterere ya tekiniki yo gutanga - igice cya 5: imiyoboro y'icyuma idafite aloyi n'icyuma gisutswe munsi y'amazi ifite imiterere y'ubushyuhe buri hejuru yagenwe | |
| Umuyoboro w'icyuma w'imiterere isanzwe | GB/T 13793 | Umuyoboro w'icyuma uhujwe n'amashanyarazi mu gihe kirekire |
| SY/T 5040 | Imiyoboro y'ibyuma ipfundikiye mu cyuma ikoresheje uruziga | |
| ASTM A252 | Imiyoboro y'ibyuma ishongeshejwe kandi idasobekeranye | |
| BS EN10219-1 | Ibice by'ibyuma bikonje kandi bikozwe mu byuma bidafite aloyi n'ibinyampeke byiza - igice cya 1: Imiterere y'ibicuruzwa bya tekiniki | |
| BS EN10219-2 | Ibice by'ibyuma bikonje kandi bifite ubukonje, byuzuyemo ubukonje n'ibyuma bito - igice cya 2: ubushobozi bwo kwihanganira ubunini n'imiterere y'ibice | |
| Umuyoboro w'umurongo | GB/T 9711.1 | Umuyoboro w'icyuma wo gutwara imiyoboro y'inganda za peteroli na gaze (umuyoboro w'icyuma wo mu cyiciro cya A) |
| GB/T 9711.2 | Umuyoboro w'icyuma wo gutwara imiyoboro y'inganda za peteroli na gaze (umuyoboro w'icyuma wo mu cyiciro cya B) | |
| API 5L PSL1/2 | Umuyoboro w'umurongo | |
| Igikapu | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Umuyoboro w'icyuma ukoreshwa nk'igisenge cyangwa umuyoboro w'amazi y'inganda za peteroli na gaze |
Uruganda rutanga icyemezo cy'imbaraga z'imiyoboro ishongeshejwe mu buryo bw'uruziga
Isesengura ry'ibinyabutabire n'imiterere ya mekanike
| Igisanzwe | Icyiciro | Ibikubiye mu binyabutabire (ntarengwa)% | Imiterere ya mekanike (iminota) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Imbaraga zo Gufata (Mpa) | Imbaraga z'umusaruro (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Kwihanganira umurambararo wo hanze n'ubunini bw'urukuta
| Igisanzwe | Kwihanganira umubiri w'umuyoboro | Kwihanganira impera y'umuyoboro | Kwihanganira ubunini bw'urukuta | |||
| Diameter yo hanze | Ukwihanganirana | Diameter yo hanze | Ukwihanganirana | |||
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤± 10% | |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - | |||
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% | |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60 | ± 0.75%D~±3mm | 60 | ± 0.5%D~±1.6mm | 4mm | ± 12.5%T~± 15.0%T |
| 610 | ± 0.5%D~±4mm | 610 | ± 0.5%D~±1.6mm | Uburemere≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| SY/T5037 | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD <60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | Uburemere≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5CT | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
Kwihanganira umurambararo wo hanze n'ubunini bw'urukuta
Nk'uruganda rukora imiyoboro/umuyoboro w'icyuma rukora cyane (umuyoboro uhambiriye, umuyoboro w'icyuma cya karuboni, umuyoboro w'icyuma kitagira umugozi, umuyoboro udafite umugozi, umuyoboro uhambiriye, umuyoboro ugororotse, nibindi) mu Bushinwa, dufite umurongo wuzuye w'umusaruro n'ubushobozi buhamye bwo gutanga ibicuruzwa. Kuduhitamo bizagufasha kuzigama umwanya n'ikiguzi byinshi no kubona inyungu nyinshi!
Niba ushishikajwe n'ibicuruzwa byacu, dushobora kubyoherereza ingero z'ubuntu, kandi dushobora no kwemera igeragezwa ry'ibigo bipima by'abandi. Twita ku bwizewe bw'ubwiza bw'ibicuruzwa n'ukuri kw'ibisubizo by'ibizamini kandi dushyira imbere inyungu z'abakiriya, kugira ngo duhe abakiriya uburambe bwiza kandi buboneye bwo kugura no gucuruza!
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Umucuruzi w'imiyoboro/umuyoboro w'inzobere Igiciro cyo Kugurisha
Uruganda rwacu rufite ibirenzeUbunararibonye bw'imyaka 30 mu musaruro no kohereza mu mahanga, yohereza mu bihugu birenga 50 n'uturere, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kanada, Brezili, Shili, Ubuholandi, Tuniziya, Kenya, Turukiya, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Vietnam n'ibindi bihugu.Ifite agaciro gahoraho k'ubushobozi bwo gukora buri kwezi, ishobora guhaza ibyifuzo by'abakiriya ku rwego runini rw'umusaruro.Ubu hari abakiriya amagana bafite amatumiza manini ahoraho buri mwaka. Niba ushaka kugura umuyoboro/umuyoboro ushongeshejwe, umuyoboro/umuyoboro w'ibice kare, umuyoboro/umuyoboro w'ibice kare, umuyoboro w'icyuma gito cya karuboni, umuyoboro w'icyuma cya karuboni kinini, umuyoboro w'urukiramende, umuyoboro w'icyuma gikozwe mu gakarito, umuyoboro w'icyuma wa alloy, umuyoboro w'icyuma udafite umugozi, umuyoboro w'icyuma wa karuboni udafite umugozi, imiyoboro y'icyuma, impapuro z'icyuma, umuyoboro w'icyuma utunganye, n'ibindi bikoresho by'icyuma, twandikire kugira ngo tuguhe serivisi nziza cyane, uzigame igihe cyawe n'ikiguzi cyawe!
Uruganda rwacu kandi rutumira abakozi bo mu karere mu bihugu bitandukanye. Hari ibikoresho birenga 60 byihariye bya plaque y'icyuma, coil y'icyuma n'imiyoboro y'icyuma. Niba uri ikigo cy’ubucuruzi mu mahanga kandi ukaba ushaka abacuruza ibyuma bya kera, imiyoboro y’ibyuma n’ibyuma bifunganye mu Bushinwa, twandikire. Kugira ngo tuguhe ibicuruzwa by’umwuga kandi bifite ireme mu Bushinwa kugira ngo ubucuruzi bwawe burusheho kuba bwiza!
Uruganda rwacu rufite byinshi kurusha izindiumurongo wuzuye wo gukora ibicuruzwa by'icyumanainzira ikomeye yo gupima ibicuruzwa kugira ngo hamenyekane ko ibicuruzwa byatsinze 100%; cyane cyanesisitemu yuzuye yo gutanga ibikoresho, ifite icyuma cyayo cyo kohereza imizigo,Bigufasha kuzigama amafaranga menshi yo gutwara ibintu kandi bikwemerera 100% by'ibicuruzwa. Gupakira neza no kuhagera birahagije.. Niba ushaka icyuma cyiza cyane, icyuma gikoze mu byuma, umuyoboro w'ibyuma mu Bushinwa, kandi ukaba ushaka kuzigama ibicuruzwa byinshi, twandikire, itsinda ryacu ry'abacuruza bavuga indimi zitandukanye n'itsinda rishinzwe gutwara ibikoresho bazaguha serivisi nziza y'ibikoresho by'icyuma kugira ngo ubone ibicuruzwa byemejwe 100% by'ubwiza!
Shaka igiciro cyiza cy'imiyoboro y'icyuma: Mushobora kutwoherereza ibyo mukeneye byihariye maze itsinda ryacu rishinzwe kugurisha mu ndimi nyinshi rizabaha ibiciro byiza! Ubufatanye bwacu buzatangire kuri iyi komande maze butume ubucuruzi bwanyu burushaho gutera imbere!
Imiyoboro y'icyuma cya karuboni ishongeshejwe ikoreshwa mu bikoresho by'ubwubatsi
imiyoboro y'icyuma yubatswe mu buryo bw'imiterere y'agasanduku k'ubugari
Umuyoboro w'icyuma wa A106 Grade B
umuyoboro w'icyuma gifite impande enye z'urukiramende gikozwe mu gasanduku gafite ubugari/umuyoboro wa RHS
Umuyoboro w'icyuma cya karuboni cya LSAW Umuyoboro w'icyuma wasutsweho













