Dufite iyi ntego mu mutwe, twabaye bamwe mu bakora udushya mu ikoranabuhanga, bakoresha ikoranabuhanga riciriritse, kandi bahangana ku giciro ku isoko ry’Abacuruzi b’Abashinwa bo mu Bushinwa S355jh 48 Inch Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe, Dutegereje ahazaza, urugendo rurerure, duhora duharanira kuba abakozi bacu dushishikaye, twikubye inshuro ijana icyizere n’imbaraga ikigo cyacu cyubatse ibidukikije byiza, ibicuruzwa bigezweho, ubucuruzi bwiza kandi bugezweho kandi dukorana cyane!
Dufite iyi ntego mu mutwe, twabaye bamwe mu bakora udushya mu ikoranabuhanga, bahendutse kandi bahangana ku giciro gito cyane.Umuyoboro w'icyuma cya karuboni mu Bushinwa, Umuyoboro w'icyuma, Hamwe n'iterambere ry'umuryango n'ubukungu, ikigo cyacu kizakomeza umwuka w' "ubudahemuka, ubwitange, imikorere myiza, udushya" w'ubucuruzi, kandi tuzahora dukurikiza igitekerezo cy'ubuyobozi cya "kwishimira gutakaza zahabu, kudatakaza umutima w'abakiriya". Tuzakorera abacuruzi bo mu gihugu n'abanyamahanga ubwitange buvuye ku mutima, kandi tuzemere ko dushyiraho ejo hazaza heza hamwe namwe!
Umuyoboro w'icyuma wa SSAW
| OD y'umurambararo wo hanze | 219mm-3500mm |
| Ubunini bw'urukuta | 1.5mm-25mm |
| Uburebure | 3-18M |
| Ubuso | Irimo ubusa, Isiga amavuta make, Irangi ry'umukara, Irinda kwangirika (FBE / 2PE / 3PE) |
| Gupakira | Mu bwinshi, Impera zirinda impande zombi, Ibikoresho bidapfa amazi bipfunyitse |
| Porogaramu | imiyoboro y'amazi, imiyoboro y'ibyuma, imiyoboro ya peteroli na gazi, imiyoboro y'ibyuma, n'ibindi. |
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Gushyira mu byiciro | Igisanzwe | Ibicuruzwa by'ingenzi |
| Umuyoboro w'icyuma ukoreshwa mu gutanga serivisi z'amazi | GB/T 14291 | Umuyoboro ushongeshejwe wo gukoresha mu gucukura amazi |
| GB/T 3091 | Umuyoboro ushongeshejwe kugira ngo ukoreshe amazi afite umuvuduko muke |
| SY/T 5037 | Umuyoboro w'icyuma ukozwe mu cyuma gishongeshejwe mu buryo bw'umwuka kugira ngo ukoreshe amazi make |
| ASTM A53 | Umuyoboro w'icyuma urimo umukara n'ushyushye kandi ukozwe mu cyuma gishyushye kandi gikozwe mu buryo butarimo umugozi |
| BS EN10217-2 | Ubwoko bw'ibyuma bisudirwamo ku mpamvu z'umuvuduko - imiterere ya tekiniki yo gutanga - igice cya 2: Imiyoboro y'icyuma idasudirwamo n'ibyuma bisudirwamo amashanyarazi ifite ubushyuhe bwinshi bwagenwe |
| BS EN10217-5 | Ubwoko bw'ibyuma bisutswe ku mpamvu z'umuvuduko - imiterere ya tekiniki yo gutanga - igice cya 5: imiyoboro y'icyuma idafite aloyi n'iy'umuringa ifite imiterere y'ubushyuhe bwinshi yagenwe |
| Umuyoboro w'icyuma w'imiterere isanzwe | GB/T 13793 | Umuyoboro w'icyuma uhujwe n'amashanyarazi mu gihe kirekire |
| SY/T 5040 | Imiyoboro y'ibyuma ipfundikiye mu cyuma ikoresheje uruziga |
| ASTM A252 | Imiyoboro y'ibyuma ishongeshejwe kandi idasobekeranye |
| BS EN10219-1 | Ibice by'ibyuma bikonje kandi bikozwe mu byuma bidafite aloyi n'ibinyampeke byiza - igice cya 1: Imiterere y'ibicuruzwa bya tekiniki |
| BS EN10219-2 | Ibice by'ibyuma bikonje kandi bifite ubukonje, birimo ibyuma bidafite aloyi n'ibinyampeke byiza - igice cya 2: ubushobozi bwo kwihanganira ibintu n'imiterere y'ibice |
| Umuyoboro w'umurongo | GB/T 9711.1 | Umuyoboro w'icyuma wo gutwara imiyoboro y'inganda za peteroli na gaze (umuyoboro w'icyuma wo mu cyiciro cya A) |
| GB/T 9711.2 | Umuyoboro w'icyuma wo gutwara imiyoboro y'inganda za peteroli na gaze (umuyoboro w'icyuma wo mu cyiciro cya B) |
| API 5L PSL1/2 | Umuyoboro w'umurongo |
| Igikapu | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Umuyoboro w'icyuma ukoreshwa nk'igisenge cyangwa umuyoboro w'amazi y'inganda za peteroli na gaze |
Isesengura ry'ibinyabutabire n'imiterere ya mekanike
| Igisanzwe | Icyiciro | Ibikubiye mu binyabutabire (ntarengwa)% | Imiterere ya mekanike (iminota) |
| C | Si | Mn | P | S | Imbaraga zo Gufata (Mpa) | Imbaraga z'umusaruro (Mpa) |
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Kwihanganira umurambararo wo hanze n'ubunini bw'urukuta
| Igisanzwe | Kwihanganira umubiri w'umuyoboro | Kwihanganira impera y'umuyoboro | Kwihanganira ubunini bw'urukuta |
| Diameter yo hanze | Ukwihanganirana | Diameter yo hanze | Ukwihanganirana |
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤± 10% |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - |
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 |
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 |
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - |
| GB/T9711.2 | 60 | ± 0.75%D~±3mm | 60 | ± 0.5%D~±1.6mm | 4mm | ± 12.5%T~± 15.0%T |
| 610 | ± 0.5%D~±4mm | 610 | ± 0.5%D~±1.6mm | Uburemere≥25mm | -3.00mm~+3.75mm |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% |
| SY/T5037 | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD <60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | Uburemere≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - |
| OD>1422 | - | - | - | - | - |
| API 5CT | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | ≤-12.5% |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Dufite iyi ntego mu mutwe, twabaye bamwe mu bakora udushya mu ikoranabuhanga, bakoresha ikoranabuhanga riciriritse, kandi bahangana ku giciro ku isoko ry’Abacuruzi b’Abashinwa bo mu Bushinwa S355jh 48 Inch Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe, Dutegereje ahazaza, urugendo rurerure, duhora duharanira kuba abakozi bacu dushishikaye, twikubye inshuro ijana icyizere n’imbaraga ikigo cyacu cyubatse ibidukikije byiza, ibicuruzwa bigezweho, ubucuruzi bwiza kandi bugezweho kandi dukorana cyane!
Umucuruzi w'UbushinwaUmuyoboro w'icyuma cya karuboni mu Bushinwa, Umuyoboro w'icyuma, Hamwe n'iterambere ry'umuryango n'ubukungu, ikigo cyacu kizakomeza umwuka w' "ubudahemuka, ubwitange, imikorere myiza, udushya" w'ubucuruzi, kandi tuzahora dukurikiza igitekerezo cy'ubuyobozi cya "kwishimira gutakaza zahabu, kudatakaza umutima w'abakiriya". Tuzakorera abacuruzi bo mu gihugu n'abanyamahanga ubwitange buvuye ku mutima, kandi tuzemere ko dushyiraho ejo hazaza heza hamwe namwe!
Ibanjirije iyi: Umucuruzi w'Ubushinwa Umuyoboro w'icyuma w'umukara wa santimetero 48 wometseho umuyoboro w'icyuma udafite umuvuduko wa karuboni Umuyoboro w'icyuma udafite umuvuduko Ibikurikira: umuyoboro w'icyuma cya astm a106 ufite karubone nkeya